Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 9.49 | 7.49 |
2x2x2 Cube | 3.02 | 1.24 |
4x4x4 Cube | 42.56 | 36.63 |
5x5x5 Cube | 1:17.27 | 1:11.04 |
6x6x6 Cube | 2:35.45 | 2:27.30 |
7x7x7 Cube | 4:14.27 | 4:00.76 |
3x3x3 Blindfolded | 1:00.57 | 50.54 |
2x2x2 Blindfolded | 18.11 | 5.60 |
3x3x3 Fewest Moves | 33.00 | 33.00 |
2x2x2 Fewest Moves | 9.00 | 9.00 |
3x3x3 One-Handed | 21.66 | 18.53 |
2x2x2 One-Handed | 7.06 | 4.68 |
Clock | 6.97 | 5.84 |
Clock One-Handed | 17.13 | 14.96 |
Megaminx | 1:08.60 | 1:02.02 |
Pyraminx | 3.94 | 2.75 |
Pyraminx One-Handed | 12.36 | 6.56 |
Skewb | 5.39 | 3.50 |
Square-1 | 16.89 | 13.70 |
Face Turning Octahedron | 52.92 | 37.84 |
Mirror Blocks | 1:06.96 | 51.58 |
Mirror Blocks Blindfolded | 4:16.06 | 3:56.17 |
Relay 2-3 | 16.42 | 13.75 |
Relay 2-4 | 1:12.82 | 1:08.03 |
Minx Relay | 1:22.26 | 1:10.32 |
Mini Guildford Challenge | 5:20.82 | 5:18.99 |
6 Sexy Moves | 1.61 | 1.58 |
3 Sexy Moves Pyraminx | 0.77 | 0.71 |
PLL Attack | 38.25 | 36.48 |
3x3x3 Cube Roux | 17.36 | 16.99 |
3x3x3 Cube ZZ | 18.25 | 15.00 |
3x3x3 Cube Beginner's Method | 26.20 | 18.67 |
3x3x3 Real Man | 1:44.42 | 1:39.96 |
2x2x2 Real Man | 47.00 | 42.00 |
Pyraminx Real Man | 57.65 | 53.61 |
Skewb Real Man | 1:12.92 | 1:09.17 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
7x7
3x3bf
2x2bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
2x2oh
clock
clock oh
mega
pyram
pyram oh
skewb
sq1
fto
mirror
mirror bf
relay2-3
relay2-4
minx relay
m-guild
6pif-paf
3pif-paf-pyra
pll attack
roux
zz
beginner
3x3rm
2x2rm
pyra rm
skewb rm
Minx Relay
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2025 26 | Round 1 | 1:22.26 | 1:10.32 | 1:24.83 | 1:31.62 | 1:10.32 | |||
UkraineWillWin 2025 12 | Round 1 | 1 | 1:24.93 | 1:18.05 | 1:30.61 | 1:26.13 | 1:18.05 | ||
UkraineWillWin 2024 47 | Round 1 | 2 | 1:31.61 | 1:24.52 | 1:32.93 | 1:37.38 | 1:24.52 | ||
UkraineWillWin 2024 46 | Round 1 | 1 | 1:27.82 | 1:20.14 | 1:24.96 | 1:38.36 | 1:20.14 | ||
UkraineWillWin 2024 44 | Round 1 | 1:34.08 | 1:28.19 | 1:40.85 | 1:33.21 | 1:28.19 | |||
UkraineWillWin 2024 36 | Round 1 | 1:30.87 | 1:27.96 | 1:32.13 | 1:32.53 | 1:27.96 |